Cámaras de clase empresarial USB TEVO-VHD1080 Pro
Escenarios de aplicación TEVO-VHD1080 Pro:
Parametros del producto:
Ningún producto. | TEVO-VHD1080 Pro |
Sensor de imagen | 1 / 2.7 "HD Color CMOS |
Píxel efectivo | 2.1 mega píxeles (16: 9) |
Resolucion horizontal | 1920x1080p 25 / 30fps / 1280x720p 25 / 30fps |
Norma de señal | NTSC / PAL |
Enfocar | Foco Fijo Gran Angular |
Lente | 2.1mm |
Ángulo horizontal | 138 ° |
Ganar control | Manual de auto |
Atención | Manual de auto |
Relación SN | ≥50dB |
Amplia dinámica | D-WDR |
Velocidad de obturación | 8 a 1 / 10000s, auto |
Generador de caracteres | OSD incorporado |
Posición preestablecida | El control remoto por infrarrojos admite 9 ajustes preestablecidos, el protocolo PELCO admite 255 ajustes preestablecidos |
Rango de movimiento de giro / inclinación | Pan: 340 ° de inclinación: 0 ° ~ 120 ° |
Velocidad de movimiento de giro / inclinación | 100 ° / s, 80 ° / s |
Terminal de control | RS-232, RS485 |
Protocolo de control | VISCA , PELCO-D , PELCO-P (RS-232 , RS485 |
Salida de video | USB 2.0 |
Temperatura de trabajo | -10 ° C- ~ 50 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -20 ° C ~ 60 ° C |
Tasa de baudios | 2400/4800/9600 / 19200bps |
Descifrador | Incorporado |
Conjunto de direcciones | 1 ~ 255 |
Instalación | Soporte para escritorio, montaje en pared y montaje en techo |
Fuente de alimentación | DC12 V / 2A |
El consumo de energía | 12 W |
Peso bruto peso neto | 1.46kg / 2.8kg (peso neto / bruto) |
Dimensión (LXWXH) | 260 * 175 * 180 mm / 296 * 255 * 238mm (antes después del embalaje) |
Accesorios | Adaptador de corriente DC / 12V, control remoto IR, manual, cable RS232, cable USB, soportes y tornillos, tarjeta de garantía, certificado de calificación |
Contactanos:
Ad .: Sala 638-639, Bloque B, edificio Tianhui, No 106, Yousong Rd, Longhua Dist, Shenzhen, China.CN.
Tel: 86-0755-85261373
Fax: 86-755-85258499
Skype : janeaudio
Wechat / whatsapp: +86 13715159536
Sitio web: www.hktenveo.com