Cámara de videoconferencia TEVO-HD9820 20X Zoom HDMI CVBS PTZ para reuniones de conferencia remota
Cámara de videoconferencia PTZ TEVO-HD9820 2.9 mega píxeles efectivos, sensor Exmor CMOS de 1 / 2.8 ", 1080P / 30, salida de video (1920X1080). Garantiza una alta definición, mientras se enfoca en satisfacer las necesidades de la fluidez de la pantalla.
Esta cámara es adecuada para el nivel de escritorio de captura de video de salas de conferencias pequeñas y medianas y para la colección de videos de escritorio personales. Puede ser "conexión integrada, Polycom PVX_8.0, serie Cisco WebEx" y otro software de videoconferencia, y otras videollamadas.
Parametros del producto:
N º de Modelo. | TEVO-HD9820 | |
Sensor de imagen | Sensor | 1 / 2.9 "Tipo Exmor CMOS |
Pixel efectivo | 2.1 mega píxeles | |
Min. iluminación | Color: 0.1 lux, Blanco y negro: 0.01Lux | |
Balance de blancos | Manual de auto | |
Ganar control | Auto | |
Compensación de contraluz | Encendido apagado | |
E-obturador | 1 / 1-1 / 10,000S | |
Relación SN | > 50db | |
Lente | Longitud focal | f = 5 mm ~ 50 mm |
Abertura | Manual de auto | |
Enfocar | Zoom óptico de 20 X | |
Ángulo de visión horizontal | 5.3-59 ° | |
Salida de video | DVI, interfaz extensible: HDMI, SDI, CVBS | |
Sistema de señal | 1080P30,1080P25,1080I60,1080I50,720P60,720P50,720P30,720P25 | |
Terminal de control | RS-232C, RS-485 (bidireccional) | |
Protocolo de control | VISCA, PELCO-D | |
Velocidad de baudios | 9600 / 38400bps | |
Línea de patrulla | 4 secuencia de crucero | |
Posición preestablecida | 64 posiciones preestablecidas | |
Partido de velocidad | La velocidad de movimiento de Pan / Tilt depende de la ampliación / reducción del módulo de la cámara | |
Menú OSD | Acceda al menú OSD y ajuste los parámetros del módulo de la cámara | |
Cambio de imagen | Soporte horizontal / Vertical flip imagen | |
Velocidad de movimiento de pan | 1-200 ° / S | |
Velocidad de movimiento de inclinación | 1-150 ° / S | |
Rango de movimiento de giro | 355 ° | |
Rango de movimiento de inclinación | Up: 45 °, Down: 45 ° | |
Pan escaneo de forma automática | Apoyo | |
Escaneo de límites | Escaneo de 0-355 ° (programable) | |
Control remoto | Controlador remoto inalámbrico IR P / T | |
Fuente de alimentación | DC12V ± 10%, 1.2A | |
Temperatura de trabajo | 0-50 | |
Humedad de trabajo | 0-95% de HR | |
Accesorios | Adaptador DC 12Vpower, control remoto por infrarrojos, manual, línea de control en serie, cable RS-232C a RS-485, cable HD DVI, soportes y tornillos | |
Color | gris | |
Dimensión (LXWXH) | 250 mm × 140 mm × 154 mm / 305 mm x 235 mm x 230 mm (antes / después del embalaje) | |
Peso | 1.40kg / 2.98kg (antes / después del embalaje) |
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P: ¿Qué tipo de cámara debería usar?
R: La mayoría de las computadoras portátiles y monitores vienen con cámaras incorporadas; funcionan muy bien para el software Tenveo. Para salas de reuniones, tenemos cámaras de videoconferencia y micrófonos omnidireccionales que están específicamente diseñados para salas de reuniones pequeñas, salas de conferencias y salas de conferencias y espacios de auditorio grandes. . Puede consultar nuestra guía de servicio para obtener más información sobre los diferentes sistemas de salas de reuniones.
P: ¿Es fácil de operar?
A: Sí, es fácil de instalar, conectar y jugar.
P: ¿Cuál es la resolución de tus cámaras?
A: Tenemos salida progresiva de 1920x1080p / 60fps, y 1080p / 30fps también 720p / 30fps.
P: ¿Qué es el conector de video?
R: Hay salida de video USB 2.0, USB3.0, HDMI, HD-SDI, DVI, YPBPR y CVBS.
P: ¿Cuántas veces zoom?
A: Soporte de enfoque fijo, zoom óptico 3X 10X, 20X, 30X.
P: ¿Qué tipo de software es compatible con esta cámara?
R: Es compatible con Polycom, Blue Jeans, Cisco, Vsee, GoToMeeting, Radvision, SeeVogh, WebEx, reuniones fáciles, Vidtel y trabaja con Microsoft Lync Software, y ZOOM.US, SKYPE, VIDYO Etc.
Contactanos:
Add .: Room511-514, Edificio de nueva tecnología Fengtian, North Xuegang Road, Longhua New dist, Shenzhen, CN.
Tel: 86-0755-85261373
Fax: 86-755-85258499
Skype: janeaudio
Wechat / whatsapp: +86 13715159536
Correo electrónico: jane@tenveo.com
Sitio web: www.hktenveo.com