Cámara de enfoque fijo HD 1080P con altavoz USB para conferencias
Parámetros del producto: TEVO-VHD1080Pro
Ningún producto. | TEVO-VHD1080 Pro |
Sensor de imagen | CMOS HD COLOR de 1 / 2,7 pulgadas |
Pixel efectivo | 8.0 megapíxeles |
resolucion horizontal | 1080P30 / 25, 720P30 / 25, VGA (640x480), CIF (352x288) |
Estándar de señal | NTSC / PAL |
Enfocar | Foco fijo |
Longitud focal | F=50,0 mm (ancho) -800,0 (teleobjetivo) |
Ángulo horizontal | Extremo cercano 138 ° ~ Extremo lejano 100 ° |
Obtenga control / enfoque | Manual de auto |
SNRratio | ≥48dB |
Amplia dinámica | Encendido apagado |
Velocidad de obturación | 8 a 1 / 10000s (automático) |
Posición preestablecida | El control remoto IR admite 9 ajustes preestablecidos El protocolo PELCO admite 256 ajustes preestablecidos |
Rango de movimiento Pan / Tilt | Pan: 340 ° (velocidad máxima 80 ° / S), Inclinación: 120 ° (velocidad máxima 60 ° / S) |
Terminal de control | RS-232, RS485 |
Protocolo de control | VISCA, PELCO-D, PELCO-P (RS-232, RS485) |
Salida de video | USB |
Formato de compresión de video | YUV, MJPEG, H.264 |
Reducción de ruido | 2D/3D |
Temperatura de trabajo | -10°C-~50°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C |
Tasa de baudios | 2400/4800/9600 bps |
Descifrador | Incorporado |
Conjunto de direcciones | 1~256 |
Instalación | Soporte de escritorio, trípode, montaje en pared y montaje en techo |
Fuente de alimentación | DC12 V / 2A |
El consumo de energía | 12 W |
Peso bruto peso neto | 1,5 kg / 2,85 kg |
Dimensión (LXWXH) | 260 * 175 * 180 mm / 296 * 255 * 218 mm (antes / después del embalaje) |
Accesorios | Adaptador de corriente DC12V, control remoto IR, manual, cable RS232, cable USB, soportes de techo& empulgueras. |
TEVO-NA100B
Parámetro de micrófono
Recoger distancia | 3M |
Micrófono incorporado | 3 micrófonos incorporados |
Frecuencia del micrófono | 100 HZ-8 KHZ |
Micrófono extendido | no / no expandible |
pico
Salida máxima (dB) | 85dB |
Frecuencia de altavoz | 100 HZ-22 KHZ |
Audio
Duplex completo | √ |
Supresión de ruido (DNR) | √ |
Ganancia automática (AGC) | √ |
Interfaz de conexión | |
Interfaz USB | √ |
Interfaz de 3,5 mm | √ |
Conexión bluetooth | √ |
Paquete | |
Tamaño del producto | 135 (W) x30 (H) x135 (D) mm / 250) W) x200 (H) x50 (D) mmbantes / después del embalaje |
N/G Peso | 0,28 / kg 0,5 kg |
Accesorio | Cable USB (1,8 m), manual, tarjeta de garantía, certificado de control de calidad, adaptador de corriente de 5 V |
Entorno operativo | |
Sistema aplicable | Windows XP, Windows Vista, Windows 7/8/10, MacOSX, Android, Linux. |
Actualización de firmware | Por cable USB a través de PC |
Consumo máximo de energía | 2.5W |
Poder | Alimentado por USB (5V / 500mA) |
Estándar de interferencia de radio | VCCI Nivel B |
Temperatura de trabajo | 0~40°C |
Humedad de trabajo | 20-85% (sin escarcha) |
Batería integrada | Batería de litio incorporada de 1000 mAH |
Normas | FCC / CE / RoHS |
Parámetros recomendados | |
El tamaño de la habitación | 10-20 metros cuadrados |
Participantes | 3-5 |